Bestyrelse
Mattssons Rideklub – MAK – er ledet af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og driver således også rideundervisningen. Der er generalforsamling en gang om året i marts, hvor alle medlemmer er velkomne.
NAVN | TITEL | UDVALG | TLF | |
---|---|---|---|---|
Helle Mering | Bestyrelsesmedlem | Tilskud-/sponsorudvalg og kommunikation | 20303109 | hellemering@gmail.com |
Tina Pihl Fossing | Bestyrelsesmedlem | Arrangements og sponsor udvalg | ||
Charlotte Bukdahl Jacobsen | Bestyrelsesmedlem | Stævneudvalg | 2041 3097 | cja@ifro.ku.dk |
Dorrit Vanglo | Næstformand og kasserer | Økonomi og rideskoleudvalg | dv@ld.dk | |
Dorthe Maria Scheutz | Bestyrelsesmedlem | Arrangementsudvalg | 40818135 | scheutz@dorthemaria.dk |
Lars Folkmann | Formand | Establissementsudvalg | 2210 9806 | Lars@Folkmann.biz, formand@mattsson.dk |
Gitte Boss Hagedorn | Bestyrelsesmedlem | Kommunikationsudvalg -nyheder, facebook og web | 40839585 | gitte@saah.dk |
Undervisere
NAVN | TITEL | DISCIPLINER | TLF | |
---|---|---|---|---|
Karoline Skøt | Rideskolechef | Hold og dressur | 25852252 | undervisning@mattsson.dk |
Niels Goldschmidt | Underviser | Hold, dressur og spring | 20294777 | |
Marina Boss Hagedorn | Underviser træner 1 bevis | Hold og dressur/spring | 29290228 | |
Kathrine Pedersen Jørgensen | Underviser træner 1 bevis | Hold og dressur | 60812503 | |
Birgit Sundstein | Underviser | Spring tirsdag | 42953323 | |
Clara Banke Lenikus | Underviser | Hold og ridemærker | 20891317 | |
Kim Storm Pallesen | Underviser | Hold og Spring | 40964495 | |
Elisabeth Quaade EQ | Underviser | Skovturshold | ||
Frederikke Schaffalitzky | underviser | Dressur | 22729885 |
Stald personale
NAVN | TITEL | TLF |
---|---|---|
Kim Storm Pallesen | Daglig leder | 4096 4495 |
Chris Ostrowski | Staldmester | 5267 4320 |
Mariusz | staldpersonale | |
Milos | staldpersonale | |
Arkadiusz (Arek) | staldpersonale | |
Sek | staldpersonale |