Bestyrelse
Mattssons Rideklub – MAK – er ledet af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og driver således også rideundervisningen. Der er generalforsamling en gang om året i marts, hvor alle medlemmer er velkomne.
NAVN | TITEL | UDVALG | TLF | |
---|---|---|---|---|
Mette Kaufmann | Formand | 4030 0565 | mette@kaufmann.dk formand@mattsson.dk |
|
Dorrit Vanglo | Kasserer | Økonomi og rideskoleudvalg | dorritvanglo@gmail.com | |
Thomas Kledal | Næstformand | Sponsorudvalg | 2012 1656 | kledal@me.ocm |
Helle Mering | Bestyrelsesmedlem | Kommunikation | 2030 3109 | helle@mering.dk |
Tina Pihl Fossing | Bestyrelsesmedlem | Arrangements og sponsor udvalg | 4043 1947 | tinapfossing@gmail.com |
Mette Lauritsen | Bestyrelsesmedlem | Stævneudvalg Sponsorudvalg | 2880 7028 | kaningard@gmail.com |
Undervisere
NAVN | TITEL | DISCIPLINER | TLF | |
---|---|---|---|---|
Karoline Skøt | Rideskolechef | Hold og dressur | 39640822 | undervisning@mattsson.dk |
Niels Goldschmidt | Underviser | Hold, dressur og spring | 20294777 | |
Marina Boss Hagedorn | Underviser træner 1 bevis | Hold og dressur/spring | 29290228 | |
Kathrine Pedersen Jørgensen | Underviser træner 1 bevis | Hold og dressur | 60812503 | |
Kim Storm Pallesen | Underviser | Hold og Spring | 40964495 | |
Helene Helt | Underviser | Skov og Dressur | 23659379 | |
Katrhrine Skøt Hollesen | Underviser | Hold, Privat, dressur og skov | 50582601 | |
Hannah Hjort | Undervise | Hold, privat og skov | 26279908 | |
Louise Berri Lange | Underviser | Privat, rideskole , skov og dressur | 41118995 | |
Josephine Riis | Underviser | Rideskole og skov | 5124744 | |
Trine Bodholdt | Vikar | Rideskole , dressur og skov | 29406005 |
Stald personale
NAVN | TITEL | TLF |
---|---|---|
Kim Storm Pallesen | Daglig leder | 4096 4495 |
Martin Zaren | Staldmester | 2620 0121 |
Mariusz | staldpersonale | |
Milos | staldpersonale | |
Arkadiusz (Arek) | staldpersonale | |
Sek | staldpersonale |